441,45 kWp Turnkey, Dachanlage
Bei dem Objekt handelt es sich um eine Lagerhalle, deren Dach vor der Modulmontage saniert wird (Baubeginn November 2022). Der Netzanschluss erfolgt auf der Niederspannungsebene in ca. 80m Entfernung zur Anlage.
Beschreibung
Anzahl der Dächer | 1 |
Gebäudetyp | Gewerbe-/Industriegebäude |
Einspeisezusage | Genehmigt |
Einspeisepunkt | Außerhalb |
Wegerechte | Gesichert |
Wurde der Bau bereits gestartet? | Nein |
Ausrichtung der Dachflächen | Ost/West |
Technische Daten
Netzgang | 01.06.2023 |
spezifischer Ertrag | 960,00 kWh/kWp |
Ertragsgutachten vorhanden | Ja |
Quelle des Ertragsgutachtens | PVsol |
Modulbezeichnung | Canadian solar |
Modultechnologie | Monokristallin |
Wechselrichter-Hersteller | Anderer |
Wechselrichter-Typ | Stringwechselrichter |
Anzahl Wechselrichter | 4 |
Datenlogger | meteoControl WEB’log |
Betriebskosten
Art der Pacht | Einmailige Vorauszahlung |
Pacht | 30.700 € |
Pacht erstrangig abgesichert? | Ja |
Ist die Pacht im Kaufpreis enthalten? | Ja |
Pachtdauer (in Jahre) | 20 |
Details
Projekt-ID
1736
Verkaufspreis
618.000,00 €
Preis zzgl. MwSt.
Verkaufsprovision
4.414,50 €
Preis zzgl. MwSt. Verkaufsprovision ist nicht im Verkaufspreis enthalten.
Location
Vergütung
Art der Vergütung
Einspeisevergütung & Direktvermarktung
Höhe der Vergütung
9.89 Cent/kWh
Laufzeit
31.12.2043